r r 技术参数 r r | r|
r r 上膜宽 r r | rr r 393mm r r | r
r r 下膜宽 r r | rr r 422mm r r | r
r r 真空度 r r | rr r ≤200Pa r r | r
r r 压缩空气 r r | rr r ≥0.6Mpa r r | r
r r 冷却水 r r | rr r ≥0.15Mpa r r | r
r r 电源 r r | rr r 380V 50HZ r r | r
r r 总功率 r r | rr r 16 KW r r | r
r r 外形尺寸 r r | rr r 600x950x1860mm r r | r
r r 整机重量 r r | rr r 1800kg r r | r



r
r
r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r r r r